Circuito JIMA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 1558 | 1558 | 1550 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.16% | 95.38% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 59.65% | 66.66% | 99.84% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.36 | 1.55 | 0.06 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.55 | 0.52 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.51 | 0.49 | 0 |
| % Servicio | 96.69% | 96.86% | 98.44% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 3.31% | 3.14% | 1.56% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.15 | 22.93 | 11.37 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.79 | 0.75 | 0.37 | 0.00 |
Pueblo de Jimaní.