Circuito JIMA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Independencia
Mes-Año | Sep25 | Ago25 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 1 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 99.84% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.06 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 98.44% | 0.00% |
% Sin Servicio | 1.56% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.37 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 0.00 |
Pueblo de Jimaní.