Buscar Circuitos Glosario

Circuito JARA103PCI

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 1182 1182 1174 1168 1159 1149 1158 1156 1149 1138 1130 1117
% Nivel Cobranza 0.00% 80.70% 83.66% 78.27% 96.20% 87.44% 76.67% 97.77% 76.97% 112.27% 77.17% 87.84%
% Nivel Pérdida 0.00% 29.22% 31.19% 18.71% 25.29% 6.94% 13.45% 20.17% 14.16% 23.57% 19.61% 36.87%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.52 0.51 0.44 0.43 0.38 0.44 0.45 0.44 0.48 0.47 0.52
Energía Facturada (GWh) 0 0.37 0.35 0.36 0.32 0.35 0.39 0.36 0.38 0.37 0.38 0.33
Energía Cobrada (GWh) 0 0.3 0.29 0.28 0.31 0.31 0.3 0.35 0.29 0.41 0.29 0.29
% Servicio 99.12% 98.76% 99.33% 98.45% 98.81% 97.28% 99.67% 99.59% 97.05% 97.33% 97.74% 96.34%
% Sin Servicio 0.88% 1.24% 0.67% 1.55% 1.19% 2.72% 0.33% 0.41% 2.95% 2.67% 2.26% 3.66%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 6.00 0.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.34 8.90 4.85 11.16 8.55 19.61 2.40 3.03 21.52 19.51 16.50 26.69
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.29 0.16 0.37 0.28 0.64 0.08 0.10 0.71 0.64 0.54 0.88
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito JARA103PCI
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 7.46
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito JARA103PCI
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/08/2026 Ejecutada 22:58:33 23:02:56 0.07 DISPARO DESCONOCIDO
16/08/2026 Ejecutada 08:06:41 08:57:18 0.99 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
16/08/2026 Ejecutada 07:59:44 08:04:44 0.99 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
16/08/2026 Ejecutada 07:55:52 07:59:44 0.99 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
15/08/2026 Ejecutada 14:39:02 14:45:13 0.1 DISPARO DESCONOCIDO
13/08/2026 Ejecutada 20:09:05 20:18:14 1.16 CAMBIO DE CUT OUT // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
13/08/2026 Ejecutada 15:21:16 16:21:37 1.16 CAMBIO DE CUT OUT // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
12/08/2026 Ejecutada 17:54:02 18:04:13 0.5 DISPARO DESCONOCIDO
12/08/2026 Ejecutada 17:35:17 17:44:36 0.5 DISPARO DESCONOCIDO
12/08/2026 Ejecutada 12:32:29 12:36:50 0.5 DISPARO DESCONOCIDO
12/08/2026 Ejecutada 04:55:35 05:01:40 0.5 DISPARO DESCONOCIDO
Carretera Pollo Cibao, Entrada Villa Mary, Carretera Los 14, Entrada Al Faro Parcial, Limonar, Carretera Mata Gorda (Mata Gorda).