Circuito JARA103MPL

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic25 Nov25 May23 Abr23 Mar23 Feb23 Ene23 Dic22 Nov22 Oct22 Sep22
Clasificación C C A A A A A A A A A
Clientes 0 0 150 150 150 150 150 150 101 101 101
% Nivel Cobranza 93.61% 76.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 23.75% 22.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.06 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 0.00% 0.00% 95.28% 98.30% 99.65% 99.39% 99.55% 98.60% 96.14% 100.00% 99.29%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 4.72% 1.70% 0.35% 0.61% 0.45% 1.40% 3.86% 0.00% 0.71%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 34.42 12.41 2.54 4.44 3.29 10.20 28.17 0.00 5.16
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 1.13 0.41 0.08 0.15 0.11 0.34 0.93 0.00 0.17
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

MATA DE PLATANO, El Faro.