Circuito JARA103MON

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic25 Nov25 May23 Abr23 Mar23 Feb23 Ene23 Dic22 Nov22 Oct22 Sep22
Clasificación C C A A A A A A A A A
Clientes 0 0 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1358 1358 1358
% Nivel Cobranza 96.82% 76.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 45.21% 40.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.87 0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.48 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.46 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 0.00% 0.00% 93.55% 98.51% 98.77% 99.12% 98.08% 97.93% 97.68% 100.00% 97.06%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 6.45% 1.49% 1.23% 0.88% 1.92% 2.07% 2.32% 0.00% 2.94%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 47.06 10.89 8.98 6.45 14.04 15.10 16.92 0.00 21.48
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 1.55 0.36 0.30 0.21 0.46 0.50 0.56 0.00 0.71
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

, Buena Vista, Racket Club, La Loma, LAS ACACIAS, ENT. CUNDA, ENT. POLLO CIBAO, CARR A LA VEGA parcial, CARR MATA DE PLATANO(SALTO DE JIMENOA), RESP. ANA CELIA, CJON LA IGLESIA(SALTO DE JIMENOA), GUSTAVO LA TOUR, CJON BUBON, RESP EL SANTO, CJON DE CHE, ENT. ATOLLADERA, CJON MENDOZA, EL MONTAÑA, ENT. EL ABUELO, la bomba de coravega, CARA AL VIENTO,