Circuito JARA102VEN

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año May23 Abr23 Mar23 Feb23 Ene23 Dic22 Nov22 Oct22 Sep22
Clasificación A A A A A A A A A
Clientes 4840 4840 4840 4840 4840 4840 4373 4373 4373
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 95.14% 97.68% 99.11% 99.28% 99.37% 96.32% 97.98% 100.00% 99.48%
% Sin Servicio 4.86% 2.32% 0.89% 0.72% 0.63% 3.68% 2.02% 0.00% 0.52%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 35.48 16.92 6.47 5.25 4.60 26.85 14.73 0.00 3.77
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.17 0.56 0.21 0.17 0.15 0.88 0.48 0.00 0.12
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carretera hacia Pinar Quemado, C/ EL CARMEN Parcial, PUEBLO NUEVO, VENECIA, PINAR QUEMADO, Palo Blanco Parcial, URB. HIDAKA, URB. PERALTA,ENT. PUENTE AMARILLO, CARR MANABAO-JARABACOA Parcial, Quinta del Bosque, YERBA BUENA, ELIAS SANTANA, B. NEGRO, BLANCO, CARR JUMUNUCU, LOS COROZOS, EL MOGOTE 2.