Circuito JARA102COL

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B B B B
Clientes 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 97.23% 98.01% 99.77% 99.73% 99.51% 99.99%
% Sin Servicio 2.77% 1.99% 0.23% 0.27% 0.49% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 38.00 18.00 0.00 0.00 7.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 20.19 14.50 1.69 1.97 3.56 0.06
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.66 0.48 0.06 0.06 0.12 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pedregal, Victor Mendez Capellan, Colonia Japonesa, Palo Blanco, Yerba Buena, Salto Baiguate.