Circuito JARA101POZ
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 | Oct21 | Sep21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 468 | 475 | 471 | 471 | 471 | 466 | 464 | 462 | 459 | 459 | 457 | 458 |
% Nivel Cobranza | 110.01% | 78.31% | 84.23% | 89.75% | 100.27% | 93.75% | 78.81% | 80.46% | 86.42% | 108.74% | 86.81% | 89.83% |
% Nivel Pérdida | 28.22% | 26.25% | 30.05% | 22.35% | 26.83% | 29.50% | 13.30% | 27.89% | 30.68% | 30.72% | 28.12% | 28.14% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
% Servicio | 96.97% | 96.75% | 96.17% | 92.85% | 96.03% | 99.69% | 97.47% | 98.38% | 97.75% | 97.81% | 97.12% | 96.87% |
% Sin Servicio | 3.03% | 3.25% | 3.83% | 7.15% | 3.97% | 0.31% | 2.53% | 1.62% | 2.25% | 2.19% | 2.88% | 3.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 22.15 | 23.70 | 27.98 | 52.19 | 29.00 | 2.25 | 18.50 | 11.82 | 16.46 | 16.00 | 21.06 | 22.87 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.72 | 0.95 | 0.07 | 0.61 | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.69 | 0.75 |
LA PEÑA, CJON FELUCHO, ESTANCITA,