Circuito JARA101
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 | Feb22 | Ene22 | Dic21 | Nov21 | Oct21 | Sep21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 20896 | 20910 | 20840 | 20840 | 20810 | 20756 | 20665 | 20611 | 20463 | 20463 | 20399 | 20287 |
% Nivel Cobranza | 92.21% | 88.42% | 85.12% | 90.99% | 88.36% | 94.73% | 82.39% | 88.69% | 99.02% | 95.50% | 92.44% | 85.68% |
% Nivel Pérdida | 20.26% | 18.42% | 18.45% | 18.26% | 17.71% | 17.62% | 2.72% | 14.27% | 16.36% | 6.16% | 11.39% | 10.22% |
Energía Suministrada (GWh) | 6.38 | 6.24 | 5.98 | 5.76 | 5.59 | 5.58 | 4.78 | 5.44 | 5.45 | 5.22 | 5.64 | 5.9 |
Energía Facturada (GWh) | 5.09 | 5.09 | 4.88 | 4.71 | 4.6 | 4.6 | 4.65 | 4.66 | 4.56 | 4.9 | 5 | 5.3 |
Energía Cobrada (GWh) | 4.69 | 4.5 | 4.15 | 4.28 | 4.06 | 4.36 | 3.83 | 4.14 | 4.51 | 4.68 | 4.62 | 4.54 |
% Servicio | 99.11% | 98.46% | 98.03% | 98.50% | 99.98% | 100.00% | 99.43% | 99.57% | 99.48% | 98.25% | 99.94% | 99.90% |
% Sin Servicio | 0.89% | 1.54% | 1.97% | 1.50% | 0.02% | 0.00% | 0.57% | 0.43% | 0.52% | 1.75% | 0.06% | 0.10% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.50 | 11.23 | 14.36 | 10.93 | 0.15 | 0.00 | 4.18 | 3.14 | 3.79 | 12.81 | 0.42 | 0.72 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.01 | 0.02 |
CIUDAD CÉNTRICA DE JARABACOA, PEDREGAL, AV. LA CONFLUENCIA, LA COLONIA, PINAL QUEMADO, DON BOSCO, PIEDRA BLANCA, BARRIO BLANCO, BARRIO NEGRO, JUMUNUCÚ, ANGOSTO, PEDREGAL, MANABAO,PALO BLANCO, LOS CORROSO, HATO VIEJO.