Circuito ISAL01R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación A A A A
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 75.69% 135.00% 64.98% 101.42%
% Nivel Pérdida 9.22% 24.70% -2.27% 6.93%
Energía Suministrada (GWh) 0.61 0.52 0.62 0.55
Energía Facturada (GWh) 0.56 0.39 0.63 0.51
Energía Cobrada (GWh) 0.42 0.53 0.41 0.52
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ISAL01R