Buscar Circuitos Glosario

Circuito INVI07

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26
Clasificación D D D
Clientes 5732 78 0
% Nivel Cobranza 96.63% 92.48% 88.46%
% Nivel Pérdida 23.81% 27.50% 31.74%
Energía Suministrada (GWh) 4.97 5.21 5.30
Energía Facturada (GWh) 3.79 3.78 3.62
Energía Cobrada (GWh) 3.66 3.49 3.20
% Servicio 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito INVI07
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito INVI07
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
AUTOPISTA SAN ISIDRO PARCIAL