Circuito INVI04

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 8178 8178 8133 8115 8116 8087 8107 8132 8142 8354 8483 8140
% Nivel Cobranza 0.00% 100.21% 100.52% 100.11% 96.92% 106.05% 112.17% 97.81% 104.64% 96.69% 94.00% 80.55%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.58% 32.15% 23.06% 25.92% 30.33% 27.30% 32.23% 35.79% 30.98% 21.97% 26.25%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.80 5.05 4.21 4.77 5.12 5.05 6.45 6.08 6.36 5.95 6.07
Energía Facturada (GWh) 0 3.33 3.42 3.24 3.53 3.57 3.67 4.37 3.90 4.39 4.64 4.48
Energía Cobrada (GWh) 0 3.34 3.44 3.24 3.42 3.78 4.12 4.28 4.09 4.25 4.36 3.61
% Servicio 97.61% 99.23% 97.22% 99.79% 99.60% 99.62% 99.23% 99.17% 96.29% 99.63% 97.71% 99.68%
% Sin Servicio 2.39% 0.77% 2.78% 0.21% 0.40% 0.38% 0.77% 0.83% 3.71% 0.37% 2.29% 0.32%
Interrupción Programada (Hrs) 30.00 8.00 6.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00 13.00 0.00 7.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 17.45 5.60 20.27 1.50 2.92 2.80 5.62 6.05 27.05 2.68 16.70 2.30
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.57 0.18 0.67 0.05 0.10 0.09 0.18 0.20 0.89 0.09 0.55 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ESPERANZA (Calles/Avenidas: 34, Central, Primavera)
LA ESPERANZA (Calles/Avenidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Ra, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 34, 4Ta, 5, 6, 6Ta, 7, 8, 9, A, C 3Ra, Central, Eugenio Rivera Lorenzo, L, Penetración, San Isidro)
LOS MINA CENTRO (Calles/Avenidas: Ercilia Pepín)
LOTERIA (Calles/Avenidas: 1Ra, 2Da, 4Ta, 5Ta, 6Ta)
LUCERNA (Calles/Avenidas: 9W)
MARIA MERCEDES (Calles/Avenidas: 1Ra, Mendoza, Ricardo Cordero, San Ramon)
NUEVO SOL NACIENTE (Calles/Avenidas: 1Ra, 3Ra, 8, A, G, H, San Isidro)
RALMA (Calles/Avenidas: 4Ta, 6, 6Ta)
SAN ANTONIO (Calles/Avenidas: Jose Mesón)
SAVICA (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 2, 2Da, 3Ra, 4, 4Ta, 5Ta, 6, 8, A, B, C, Calle B, Central, Comandante Castro, H, Hamlet Ubri, L, M, N, P, Resp 1Ra, Resp 3Ra, Resp C)
VECINOS UNIDOS (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 23, 24, 28, 29, 2Da Residencial Sharae, 3, 30, 31, 4, 5, 6Ta, 7, Invierno, Otoño, Penetración, Presidente Guzman, Primavera, Ricardo Cordero, San Ramon, Verano)