Circuito INVI03
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 8508 | 8416 | 8428 | 8410 | 8384 | 8338 | 8403 | 8642 | 8746 | 8228 | 7955 | 7899 |
% Nivel Cobranza | 98.49% | 108.66% | 100.24% | 102.59% | 106.96% | 98.36% | 102.55% | 80.77% | 96.27% | 79.46% | 93.42% | 97.22% |
% Nivel Pérdida | 30.22% | 18.84% | 19.94% | 23.65% | 16.23% | 33.50% | 24.35% | 18.72% | 22.29% | 26.25% | 29.98% | 25.33% |
Energía Suministrada (GWh) | 4.87 | 3.99 | 4.40 | 4.74 | 4.49 | 6.14 | 5.52 | 6.19 | 5.48 | 5.82 | 5.34 | 4.75 |
Energía Facturada (GWh) | 3.4 | 3.24 | 3.52 | 3.62 | 3.76 | 4.09 | 4.17 | 5.03 | 4.26 | 4.30 | 3.74 | 3.55 |
Energía Cobrada (GWh) | 3.35 | 3.52 | 3.53 | 3.72 | 4.02 | 4.02 | 4.28 | 4.07 | 4.10 | 3.41 | 3.49 | 3.45 |
% Servicio | 99.01% | 99.83% | 99.53% | 99.63% | 99.92% | 98.49% | 99.00% | 99.24% | 99.66% | 99.42% | 99.39% | 99.14% |
% Sin Servicio | 0.99% | 0.17% | 0.47% | 0.37% | 0.08% | 1.51% | 1.00% | 0.76% | 0.34% | 0.58% | 0.61% | 0.86% |
Interrupción Programada (Hrs) | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.20 | 1.27 | 3.47 | 2.68 | 0.60 | 11.00 | 7.33 | 5.53 | 2.50 | 4.20 | 4.47 | 6.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.24 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
FRANCONIA (Calles/Avenidas: todas)
RES. LOS ANGELES (Calles/Avenidas: todas)
IV (Calles/Avenidas: todas)
RES. LOS ALPES (Calles/Avenidas: todas)
PARAISO ORIENTAL (Calles/Avenidas: todas)
RES. OASIS (Calles/Avenidas: todas)La Esperanzar
RES. LOS ANGELES (Calles/Avenidas: todas)
IV (Calles/Avenidas: todas)
RES. LOS ALPES (Calles/Avenidas: todas)
PARAISO ORIENTAL (Calles/Avenidas: todas)
RES. OASIS (Calles/Avenidas: todas)La Esperanzar