Buscar Circuitos Glosario

Circuito INVI02

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 8295 8295 8254 8171 8142 8214 8244 8182 8124 8099 8141 8089
% Nivel Cobranza 0.00% 90.62% 89.00% 89.67% 103.08% 92.05% 97.23% 106.58% 105.66% 101.43% 92.56% 88.96%
% Nivel Pérdida 0.00% 40.80% 41.78% 38.90% 38.14% 26.43% 30.66% 33.84% 32.38% 33.41% 36.70% 39.76%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.41 5.06 4.31 3.87 3.40 3.76 4.00 4.13 4.74 5.16 5.24
Energía Facturada (GWh) 0 3.20 2.94 2.64 2.40 2.50 2.60 2.65 2.79 3.16 3.26 3.16
Energía Cobrada (GWh) 0 2.90 2.62 2.36 2.47 2.30 2.53 2.82 2.95 3.20 3.02 2.81
% Servicio 99.44% 99.74% 99.16% 99.90% 99.84% 97.44% 99.10% 99.79% 97.76% 99.11% 99.96% 99.45%
% Sin Servicio 0.56% 0.26% 0.84% 0.10% 0.16% 2.56% 0.90% 0.21% 2.24% 0.89% 0.04% 0.55%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 1.00 0.00 3.00 1.00 10.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.05 1.87 6.07 0.73 1.15 18.40 6.47 1.57 16.37 6.50 0.32 3.98
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.06 0.20 0.02 0.04 0.60 0.21 0.05 0.54 0.21 0.01 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito INVI02
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 2.85
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito INVI02
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
15/08/2026 Ejecutada 15:58:00 16:42:00 0.73 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - LINEA MT EN EL SUELO
13/08/2026 Ejecutada 10:42:00 11:09:00 0.68 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA TRANSITORIA // DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - JUMPER MT ABIERTO
13/08/2026 Ejecutada 04:17:00 04:31:00 0.68 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA TRANSITORIA // DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - JUMPER MT ABIERTO
11/08/2026 Ejecutada 15:46:00 15:54:00 0.13 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - JUMPER MT ABIERTO
09/08/2026 Ejecutada 14:22:00 15:00:00 0.63 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - RECORRIDO DE LINEA (NO FALLAS)
BARRIO INVI02(BARRIOS). INVIVIENDA,EUGENIO MARIA DE HOSTOS, RESIDENCIAL ANA VIRGINIA.