Circuito INVI02
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 7888 | 7818 | 7807 | 7823 | 7584 | 7517 | 2464 | 2506 | 2500 | 2368 | 2260 | 2239 |
% Nivel Cobranza | 113.99% | 104.61% | 103.61% | 111.54% | 96.24% | 72.06% | 90.66% | 92.67% | 91.36% | 85.52% | 95.90% | 98.18% |
% Nivel Pérdida | 44.07% | 28.53% | 31.22% | 35.72% | 24.24% | 25.04% | 14.47% | 23.26% | 17.05% | 21.97% | 30.08% | 25.52% |
Energía Suministrada (GWh) | 4.13 | 3.31 | 3.70 | 3.85 | 3.77 | 4.05 | 1.40 | 1.58 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.29 |
Energía Facturada (GWh) | 2.31 | 2.37 | 2.55 | 2.48 | 2.86 | 3.04 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 1.01 | 0.96 |
Energía Cobrada (GWh) | 2.63 | 2.48 | 2.64 | 2.76 | 2.75 | 2.19 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
% Servicio | 99.65% | 99.88% | 99.05% | 100.00% | 99.83% | 98.08% | 98.39% | 99.60% | 99.14% | 99.81% | 99.05% | 98.96% |
% Sin Servicio | 0.35% | 0.12% | 0.95% | 0.00% | 0.17% | 1.92% | 1.61% | 0.40% | 0.86% | 0.19% | 0.95% | 1.04% |
Interrupción Programada (Hrs) | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.57 | 0.90 | 6.97 | 0.00 | 1.25 | 14.02 | 11.75 | 2.92 | 6.27 | 1.40 | 6.95 | 7.60 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 0.46 | 0.39 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.23 | 0.25 |
Super Mercado Nacional
RESIDECIAL ANA VIRGINIA (Calles/Jose Francisco Castellanos, 2da,Pedro Henriquez H.)
RESIDECIAL ANA VIRGINIA (Calles/Jose Francisco Castellanos, 2da,Pedro Henriquez H.)