Circuito INVI01R
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 33.73% | 35.93% | 35.44% | 26.59% |
% Nivel Pérdida | 74.12% | 74.40% | 72.74% | 69.95% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.78 | 1.80 | 1.62 | 1.48 |
Energía Facturada (GWh) | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
INVI01R