Circuito INVI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 7457 | 7457 | 6746 | 6755 | 6739 | 6610 | 6555 | 6479 | 6406 | 6455 | 6498 | 6968 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 77.33% | 88.83% | 83.13% | 98.46% | 90.08% | 90.20% | 103.64% | 94.62% | 89.33% | 81.29% | 82.13% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 69.51% | 73.28% | 70.33% | 74.07% | 67.91% | 69.43% | 72.76% | 65.53% | 72.45% | 68.35% | 68.97% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.72 | 4.78 | 4.02 | 4.37 | 3.54 | 3.86 | 4.31 | 3.90 | 5.34 | 4.69 | 5.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.44 | 1.28 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.34 | 1.47 | 1.48 | 1.59 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.11 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.21 | 1.30 |
% Servicio | 98.21% | 94.48% | 96.65% | 99.17% | 97.45% | 97.09% | 93.30% | 99.66% | 99.10% | 97.94% | 93.95% | 96.14% |
% Sin Servicio | 1.79% | 5.52% | 3.35% | 0.83% | 2.55% | 2.91% | 6.70% | 0.34% | 0.90% | 2.06% | 6.05% | 3.86% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 14.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.03 | 40.32 | 24.45 | 6.03 | 18.65 | 21.23 | 48.92 | 2.45 | 6.58 | 15.03 | 44.18 | 28.20 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.43 | 1.33 | 0.80 | 0.20 | 0.61 | 0.70 | 1.61 | 0.08 | 0.22 | 0.49 | 1.45 | 0.93 |
INVIVIENDA, RESIDENCIAL CHARLES, RESP. VILLA CARMEN, VILLA CARMEN.