Circuito INVI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 6256 | 6256 | 6734 | 6762 | 6748 | 7457 | 6746 | 6755 | 6739 | 6610 | 6555 | 6479 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 103.24% | 81.77% | 85.47% | 97.10% | 77.33% | 88.83% | 83.13% | 98.46% | 90.08% | 90.20% | 103.64% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 70.36% | 72.33% | 74.97% | 74.04% | 69.51% | 73.28% | 70.33% | 74.07% | 67.91% | 69.43% | 72.76% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 5.03 | 5.49 | 5.56 | 5.18 | 4.72 | 4.78 | 4.02 | 4.37 | 3.54 | 3.86 | 4.31 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.49 | 1.52 | 1.39 | 1.35 | 1.44 | 1.28 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.17 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.54 | 1.24 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 1.22 |
| % Servicio | 96.29% | 97.83% | 98.58% | 95.02% | 98.21% | 94.48% | 96.65% | 99.17% | 97.45% | 97.09% | 93.30% | 99.66% |
| % Sin Servicio | 3.71% | 2.17% | 1.42% | 4.98% | 1.79% | 5.52% | 3.35% | 0.83% | 2.55% | 2.91% | 6.70% | 0.34% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 27.05 | 15.82 | 10.37 | 36.38 | 13.03 | 40.32 | 24.45 | 6.03 | 18.65 | 21.23 | 48.92 | 2.45 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.89 | 0.52 | 0.34 | 1.20 | 0.43 | 1.33 | 0.80 | 0.20 | 0.61 | 0.70 | 1.61 | 0.08 |
INVIVIENDA, RESIDENCIAL CHARLES, RESP. VILLA CARMEN, VILLA CARMEN.