Circuito INVI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 6242 | 6242 | 6225 | 6258 | 6262 | 6256 | 6734 | 6762 | 6748 | 7457 | 6746 | 6755 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 88.59% | 96.60% | 106.06% | 103.99% | 103.24% | 81.77% | 85.47% | 97.10% | 77.33% | 88.83% | 83.13% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 67.64% | 71.29% | 71.07% | 71.40% | 70.36% | 72.33% | 74.97% | 74.04% | 69.51% | 73.28% | 70.33% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.52 | 3.97 | 4.10 | 4.39 | 5.03 | 5.49 | 5.56 | 5.18 | 4.72 | 4.78 | 4.02 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.49 | 1.52 | 1.39 | 1.35 | 1.44 | 1.28 | 1.19 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.01 | 1.1 | 1.26 | 1.30 | 1.54 | 1.24 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 1.14 | 0.99 |
| % Servicio | 98.57% | 98.13% | 99.14% | 99.52% | 96.29% | 97.83% | 98.58% | 95.02% | 98.21% | 94.48% | 96.65% | 99.17% |
| % Sin Servicio | 1.43% | 1.87% | 0.86% | 0.48% | 3.71% | 2.17% | 1.42% | 4.98% | 1.79% | 5.52% | 3.35% | 0.83% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.32 | 13.45 | 6.20 | 3.60 | 27.05 | 15.82 | 10.37 | 36.38 | 13.03 | 40.32 | 24.45 | 6.03 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.34 | 0.44 | 0.20 | 0.12 | 0.89 | 0.52 | 0.34 | 1.20 | 0.43 | 1.33 | 0.80 | 0.20 |
INVIVIENDA, RESIDENCIAL CHARLES, RESP. VILLA CARMEN, VILLA CARMEN.