Buscar Circuitos Glosario

Circuito INQU01

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Jun12 May12 Abr12 Mar12 Feb12 Ene12 Dic11 Nov11 Oct11 Sep11 Ago11 Jul11
Clasificación D D D G D G D D D D D D
Clientes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 86.46% 73.19% 62.24% 53.42% 55.48% 55.25% 55.77% 54.55% 53.46% 56.95% 56.53% 56.16%
% Sin Servicio 13.54% 26.81% 37.76% 46.58% 44.52% 44.75% 44.23% 45.45% 46.54% 43.05% 43.47% 43.84%
Interrupción Programada (Hrs) 242.00 202.00 257.00 338.00 313.00 327.00 326.00 329.00 339.00 316.00 295.00 327.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 98.84 195.73 275.65 340.07 325.03 326.70 322.87 331.81 339.73 314.24 317.36 320.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 3.25 6.43 9.06 11.18 10.69 10.74 10.61 10.91 11.17 10.33 10.43 10.52
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito INQU01
Interrupciones Programadas 240.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito INQU01
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
25/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
25/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
25/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
24/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
24/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
24/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
23/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
23/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
23/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
22/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
22/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
22/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
21/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
21/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
21/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
20/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
20/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
20/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
19/07/2012 Programada 17:20:00 20:20:00 10.00
19/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
19/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
18/07/2012 Programada 18:20:00 21:20:00 10.00
18/07/2012 Programada 08:20:00 12:20:00 10.00
18/07/2012 Programada 01:20:00 04:20:00 10.00
Invi, Invi II, Guachupita, Hugamba, Establo, Higuereta, Punta Brava, La Loma, La Plaza, Pueblo Nuevo, San Carlos, Las Monjas, Placer Bonito, Villa Verde, Centro del Pueblo, Los Chifles.