Buscar Circuitos Glosario

Circuito INAN01

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Abr12 Mar12 Feb12 Ene12 Dic11 Nov11 Oct11 Sep11 Ago11 Jul11 Jun11 May11
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 89.18% 60.95% 60.45% 59.15% 62.93% 61.37% 57.43% 61.33% 60.36% 64.62% 68.52%
% Sin Servicio 0.00% 10.82% 39.05% 39.55% 40.85% 37.07% 38.63% 42.57% 38.67% 39.63% 35.38% 31.47%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 79.00 288.00 245.00 322.00 294.00 280.00 300.00 290.00 281.00 270.00 246.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 78.98 285.07 288.69 298.24 270.59 282.03 310.79 282.27 289.34 258.30 229.76
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 2.60 9.37 9.49 9.81 8.90 9.27 10.22 9.28 9.51 8.49 7.55
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito INAN01
Interrupciones Programadas 149.00
Interrupciones Ejecutadas 150.53
% Ejecución Operativa 101.03%
Detalle de Salidas - Circuito INAN01
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
09/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
09/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
09/03/2012 Ejecutada 12:20:00 17:21:00 10.17 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
09/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:29:00 10.17 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
08/03/2012 Programada 08:20:00 17:20:00 9.00 PARO PROG. CIRC PADRE
08/03/2012 Ejecutada 08:20:00 15:52:00 7.53 PARO PROG. CIRC PADRE
07/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
07/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
07/03/2012 Ejecutada 12:20:00 17:29:00 10.15 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
07/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:20:00 10.15 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
06/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
06/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
06/03/2012 Ejecutada 12:20:00 17:22:00 10.12 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
06/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:25:00 10.12 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
05/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
05/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
05/03/2012 Ejecutada 12:22:00 17:29:00 10.25 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
05/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:28:00 10.25 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
04/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO // GESTION DEMANDA
04/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO // GESTION DEMANDA
04/03/2012 Ejecutada 12:20:00 14:36:00 10.27 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO // GESTION DEMANDA
04/03/2012 Ejecutada 00:49:00 08:49:00 10.27 POR APERTURA DE OTRO CIRCUITO // GESTION DEMANDA
03/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
03/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
03/03/2012 Ejecutada 12:21:00 17:22:00 10.27 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
03/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:35:00 10.27 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
02/03/2012 Programada 12:20:00 17:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
02/03/2012 Programada 03:20:00 08:20:00 10.00 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
02/03/2012 Ejecutada 12:20:00 17:29:00 10.27 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
02/03/2012 Ejecutada 03:20:00 08:27:00 10.27 GESTION DEMANDA // GESTION DEMANDA
Poblado de Batey Angelina.