Buscar Circuitos Glosario

Circuito IMBE103ING

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Sep18 Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 2172 2172 2162 2146 2124 2115 2110 2094 2086 2040 1904 1904
% Nivel Cobranza 85.33% 90.71% 98.51% 90.36% 103.45% 87.60% 103.58% 102.08% 88.78% 104.36% 103.64% 102.07%
% Nivel Pérdida 4.31% 8.29% 14.29% 8.32% 13.78% 13.91% 20.58% 3.73% 10.67% 20.90% 9.47% 19.88%
Energía Suministrada (GWh) 0.28 0.3 0.31 0.3 0.3 0.29 0.27 0.24 0.27 0.29 0.27 0.29
Energía Facturada (GWh) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.21 0.23 0.24 0.23 0.24 0.23
Energía Cobrada (GWh) 0.23 0.25 0.26 0.25 0.26 0.22 0.22 0.23 0.22 0.24 0.25 0.24
% Servicio 61.92% 58.30% 57.87% 63.55% 59.00% 69.58% 60.83% 64.92% 63.84% 61.92% 58.47% 55.07%
% Sin Servicio 38.08% 41.70% 42.13% 36.45% 41.00% 30.42% 39.17% 35.08% 36.16% 38.08% 41.53% 44.93%
Interrupción Programada (Hrs) 324.00 325.00 338.00 306.00 337.00 297.00 321.00 296.00 299.00 296.00 328.00 341.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 277.99 304.42 307.52 266.11 299.32 222.06 285.95 256.05 263.93 277.95 303.14 327.98
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.14 10.01 10.11 8.75 9.84 7.30 9.40 8.42 8.68 9.14 9.97 10.78
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito IMBE103ING
Interrupciones Programadas 382.00
Interrupciones Ejecutadas 13.40
% Ejecución Operativa 3.51%
Detalle de Salidas - Circuito IMBE103ING
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
08/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
08/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
07/10/2018 Programada 11:00:00 17:00:00 11.00
07/10/2018 Programada 00:00:00 05:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
05/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
05/10/2018 Programada 00:00:00 04:00:00 9
05/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
05/10/2018 Programada 00:00:00 04:00:00 9
04/10/2018 Programada 11:00:00 17:00:00 11.00
04/10/2018 Programada 00:00:00 05:00:00 11.00
04/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 9
04/10/2018 Programada 06:00:00 10:00:00 9
04/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 9
04/10/2018 Programada 06:00:00 10:00:00 9
03/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
03/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
03/10/2018 Programada 15:00:00 20:00:00 11.00
03/10/2018 Programada 05:00:00 11:00:00 11.00
03/10/2018 Programada 00:00:00 04:00:00 9
03/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
03/10/2018 Programada 00:00:00 04:00:00 9
03/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
02/10/2018 Programada 11:00:00 17:00:00 11.00
02/10/2018 Programada 00:00:00 05:00:00 11.00
02/10/2018 Programada 10:00:00 16:00:00 9
02/10/2018 Programada 02:00:00 05:00:00 9
01/10/2018 Programada 11:00:00 17:00:00 11.00 GESTION DE DEMANDA // GESTION DE DEMANDA
01/10/2018 Programada 00:00:00 05:00:00 11.00 GESTION DE DEMANDA // GESTION DE DEMANDA
01/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
01/10/2018 Programada 03:00:00 07:00:00 9
01/10/2018 Programada 11:00:00 16:00:00 9
01/10/2018 Programada 03:00:00 07:00:00 9
01/10/2018 Ejecutada 10:55:00 15:38:00 6.70 GESTION DE DEMANDA // GESTION DE DEMANDA
01/10/2018 Ejecutada 04:37:00 06:36:00 6.70 GESTION DE DEMANDA // GESTION DE DEMANDA
Lado Ingenio