Circuito IMBE102LUP
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Dic15 | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 5533 | 5456 | 5412 | 4896 | 4850 | 4803 | 4717 | 4667 | 4604 | 4638 | 4630 | 4642 |
% Nivel Cobranza | 98.49% | 92.23% | 96.81% | 100.16% | 97.52% | 103.37% | 96.28% | 93.23% | 89.56% | 100.42% | 105.28% | 79.82% |
% Nivel Pérdida | 48.02% | 48.83% | 50.89% | 58.11% | 52.96% | 58.07% | 51.86% | 52.25% | 52.03% | 52.58% | 45.42% | 51.02% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.37 | 1.51 | 1.57 | 1.59 | 1.5 | 1.61 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 1.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.7 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.54 |
% Servicio | 65.28% | 64.66% | 62.36% | 62.88% | 64.01% | 64.01% | 64.72% | 62.79% | 65.33% | 65.56% | 72.08% | 81.51% |
% Sin Servicio | 34.72% | 35.34% | 37.64% | 37.12% | 35.99% | 35.99% | 35.28% | 37.21% | 34.67% | 34.44% | 27.92% | 18.49% |
Interrupción Programada (Hrs) | 262.00 | 250.00 | 278.00 | 244.00 | 261.00 | 261.00 | 255.00 | 273.00 | 248.00 | 275.00 | 242.00 | 247.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 253.48 | 258.01 | 274.80 | 270.96 | 262.73 | 262.73 | 257.56 | 271.66 | 253.12 | 251.40 | 203.84 | 135.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.33 | 8.48 | 9.03 | 8.91 | 8.64 | 8.64 | 8.47 | 8.93 | 8.32 | 8.27 | 6.70 | 4.44 |
Luperon