Buscar Circuitos Glosario

Circuito HNUV104

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 12655 12655 12707 12640 12666 15487 15446 15446 15451 15396 15384 15365
% Nivel Cobranza 0.00% 79.40% 97.07% 95.39% 94.16% 91.73% 96.91% 95.22% 101.86% 92.27% 100.40% 93.52%
% Nivel Pérdida 0.00% 44.87% 43.56% 40.94% 36.59% 36.62% 38.07% 40.75% 41.16% 41.85% 46.81% 47.60%
Energía Suministrada (GWh) 0 7.56 6.34 5.93 5.32 5.81 6.28 6.53 7.33 7.95 8.42 7.74
Energía Facturada (GWh) 0 4.17 3.58 3.50 3.37 3.68 3.89 3.87 4.31 4.62 4.48 4.06
Energía Cobrada (GWh) 0 3.31 3.47 3.34 3.17 3.38 3.77 3.68 4.40 4.26 4.5 3.79
% Servicio 99.30% 99.84% 99.84% 97.82% 98.45% 99.18% 98.51% 98.00% 98.10% 98.40% 98.53% 98.20%
% Sin Servicio 0.70% 0.16% 0.16% 2.18% 1.55% 0.82% 1.49% 2.00% 1.90% 1.60% 1.47% 1.80%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 3.00 10.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.06 1.18 1.18 15.72 11.17 5.88 11.09 14.57 13.85 11.69 10.72 13.15
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.17 0.04 0.04 0.52 0.37 0.19 0.36 0.48 0.46 0.38 0.35 0.43
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito HNUV104
Interrupciones Programadas 3.00
Interrupciones Ejecutadas 9.69
% Ejecución Operativa 323.00%
Detalle de Salidas - Circuito HNUV104
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
04/07/2026 Programada 08:00:00 11:00:00 3.00 TRASVASE DE CARGA //
04/07/2026 Ejecutada 08:28:49 11:46:00 3.29 TRASVASE DE CARGA //
02/07/2026 Ejecutada 15:57:56 16:19:25 0.36 FALLA TRANSITORIA //
28/06/2026 Ejecutada 13:55:17 14:31:37 0.61 REPOSICIÓN DE JUMPER //
27/06/2026 Ejecutada 17:46:57 17:54:30 1.81 DETERIORO // DETERIORO // FALLA TRANSITORIA
27/06/2026 Ejecutada 17:04:07 17:19:42 1.81 DETERIORO // DETERIORO // FALLA TRANSITORIA
27/06/2026 Ejecutada 15:38:11 17:03:26 1.81 DETERIORO // DETERIORO // FALLA TRANSITORIA
Las Caobas (parcial), Res. Ureña , Resid. Loyola, Prolong. 27 de Febrero, Res. Colibrí, Los Olivos, Iván Klan Guzmán, Res. Rosa María, Bo. La Canela, Villa Universitaria, Res. PLD, Colinas del Oeste, Bo. La Rosa (Parcial), Proyecto Codetel, Res. Luz Divina (Parcial), Buenos Aires de Herrera (parcial), Hospital Engombe.