Circuito HNUV102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Jun24 | May24 | Abr24 | Mar24 | Feb24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 99.91% | 99.97% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.65 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Junta Central Electoral.