Buscar Circuitos Glosario

Circuito HNUV102A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun24 May24 Abr24 Mar24 Feb24
Clasificación A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 99.91% 99.97% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.09% 0.03% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.65 0.22 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito HNUV102A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.65
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito HNUV102A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
27/05/2024 Ejecutada 09:25:30 10:04:29 0.65 APERTURA SS/EE MANTENIMIENTO //
Junta Central Electoral.