Circuito HI3808
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 65.71% | 96.32% | 31.92% | 115.71% | 147.99% | 97.18% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 146.31% | 54.99% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 99.84% | 99.85% | 99.90% | 99.86% | 99.79% | 98.19% | 0.00% | 99.90% | 99.85% | 99.89% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 98.48% | 99.28% | 98.49% | 98.88% | 99.57% | 99.01% | 99.70% | 99.18% | 99.69% | 99.86% | 98.84% | 98.90% |
% Sin Servicio | 1.52% | 0.72% | 1.51% | 1.12% | 0.43% | 0.99% | 0.30% | 0.82% | 0.31% | 0.14% | 1.16% | 1.10% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.10 | 5.27 | 11.00 | 8.20 | 3.17 | 7.25 | 2.17 | 6.00 | 2.28 | 1.00 | 8.45 | 8.02 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.36 | 0.17 | 0.36 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.28 | 0.26 |
LOS PRADOS, MONTE SANTA MARIA, BRISAS DEL LLANO, LA IMAGEN, VILLA NAZARET, LOS GUAYABOS, SAN JOSE, LOS COQUITOS, ANAMUYA, CORRE ALRREVEZ, RAMON MELASA, LAGUNA VERDE, PABLO MARTINEZ, LA TORRE, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, LOS ROBLES, CERRO GORDO, SINAY, SECTOR BABILONIA, CRUZ DEL ISLEÑO, EL BONAO, VISTA ALEGRE, DUYEY, YONU, LA GUAMA, BARRIO LA MINA, LOS ZUISOS.