Circuito HI3806
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
Clientes | 6130 | 6130 | 6077 | 6027 | 5997 | 5680 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 69.30% | 102.21% | 100.11% | 83.08% | 77.23% | 72.76% | 73.24% | 78.82% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 78.24% | 82.41% | 77.61% | 77.04% | 73.22% | 70.03% | 81.21% | 49.10% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 5.06 | 5.24 | 4.18 | 4.42 | 3.88 | 3.71 | 6.07 | 2.06 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.10 | 0.92 | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 1.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.76 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HIGUEY (Parcial)