Circuito HI3804
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 6061 | 6061 | 5706 | 5718 | 5706 | 5671 | 5648 | 5686 | 5664 | 5684 | 5777 | 11706 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.98% | 94.83% | 89.96% | 94.90% | 114.05% | 90.01% | 102.13% | 97.09% | 81.14% | 85.73% | 107.60% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 60.89% | 60.93% | 60.44% | 63.00% | 61.17% | 54.30% | 67.86% | 64.08% | 57.99% | 76.41% | 77.29% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.43 | 4.34 | 4.11 | 4.11 | 3.32 | 3.46 | 4.98 | 4.81 | 4.81 | 7.99 | 10.68 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.73 | 1.69 | 1.63 | 1.52 | 1.29 | 1.58 | 1.6 | 1.73 | 2.02 | 1.88 | 2.43 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.63 | 1.61 | 1.46 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.63 | 1.68 | 1.64 | 1.62 | 2.61 |
% Servicio | 98.68% | 96.11% | 98.15% | 99.27% | 99.80% | 98.06% | 93.49% | 99.61% | 99.85% | 99.68% | 95.18% | 96.63% |
% Sin Servicio | 1.32% | 3.89% | 1.85% | 0.73% | 0.20% | 1.94% | 6.51% | 0.39% | 0.15% | 0.32% | 4.82% | 3.37% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 28.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.63 | 28.42 | 13.48 | 5.35 | 1.43 | 14.13 | 47.52 | 2.85 | 1.07 | 2.37 | 35.18 | 24.62 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.93 | 0.44 | 0.18 | 0.05 | 0.46 | 1.56 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 1.16 | 0.81 |
MONTE SANTA MARIA, LOS PRADOS, EL LLANO, BRISA EL LLANO, DOÑA FEMA, LA IMAGEN, EL NARANJO, SAN MARTIN DE PORRES, JUAN PABLO DUARTE, CHILO POUERIET, LAS MANZANA DE CHILO PUERRIER, LOS PROFESORES, LUZ DEL SOL, CENTRO DE LA CIUDAD, SAVICA, AVIACION, CAMBELEM, LOS SOTOS, SAN FRANCISCO, BUENOS AIRES, BARRIO LA FLORIDA, EL TAMARINDO, LA TORRE, LA GALLERA, LOS COQUITOS, SAN JOSE, LOS PLATANITO.