Buscar Circuitos Glosario

Circuito HI3804

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 8899 8895 8882 8882 8857 8826 8855 8829 8860 8916 8896 8769
% Nivel Cobranza 87.58% 93.11% 95.91% 89.84% 85.02% 85.52% 110.84% 93.22% 98.67% 100.05% 108.95% 105.31%
% Nivel Pérdida 71.01% 74.94% 76.71% 75.16% 76.52% 75.92% 76.26% 72.30% 74.56% 74.26% 73.35% 74.88%
Energía Suministrada (GWh) 9.06 10.13 10.61 9.75 9.28 8.16 7.51 6.51 7.37 7.78 7.78 9.17
Energía Facturada (GWh) 2.63 2.54 2.47 2.42 2.18 1.96 1.78 1.80 1.88 2.00 2.07 2.30
Energía Cobrada (GWh) 2.30 2.36 2.37 2.18 1.85 1.68 1.98 1.68 1.85 2.00 2.26 2.43
% Servicio 97.90% 97.19% 97.30% 98.82% 98.44% 97.87% 98.65% 96.73% 99.72% 99.26% 96.26% 98.81%
% Sin Servicio 2.10% 2.81% 2.70% 1.18% 1.56% 2.13% 1.35% 3.27% 0.28% 0.74% 3.74% 1.19%
Interrupción Programada (Hrs) 13.00 24.00 18.00 19.00 7.00 15.00 12.00 6.00 0.00 0.00 8.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 15.15 20.23 19.43 8.50 11.25 15.32 9.73 23.55 2.05 5.52 27.28 8.67
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.50 0.67 0.64 0.28 0.37 0.50 0.32 0.77 0.07 0.18 0.90 0.28
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito HI3804
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.80
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito HI3804
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
02/10/2026 Ejecutada 21:05:00 21:50:00 0.90 DISTRIBUCION (MANTTO. CORREC.) - CAMBIO DE TRANSFO DE DISTR. // DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - RECORRIDO DE LINEA (NO FALLAS)
02/10/2026 Ejecutada 10:00:00 10:33:00 0.90 DISTRIBUCION (MANTTO. CORREC.) - CAMBIO DE TRANSFO DE DISTR. // DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - RECORRIDO DE LINEA (NO FALLAS)
MONTE SANTA MARIA, LOS PRADOS, EL LLANO, BRISAS DEL LLANO, LA IMAGEN, EL NARANJO, VILLA NAZARET, SAN MARTIN DE PORRES, JUAN PABLO DUARTE, CHILO POUERIET, LAS MANZANAS DE CHILO PUERIER, TEOFILA PION, LUZ DEL SOL, CAMBELEM, AVIACION, SAVICA, LOS SOTOS, SAN FRANCISCO, EL OBISPADO, LOS SOTO ABAJO, HAITI CHIQUITO, VILLA ESPERANZA, LA CABRERA, CENTRO DE LA CIUDAD, BUENOS AIRES, BARRIO LA FLORIDA, LA TORRE, EL TAMARINDO, LOS COQUITOS, LA GALLERA, SAN JOSE, LOS PLATANITOS.