Circuito HI3802
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 3037 | 3037 | 3411 | 2211 | 3229 | 3807 | 3379 | 3522 | 3340 | 3369 | 3476 | 3347 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 81.40% | 85.33% | 110.91% | 99.89% | 81.10% | 85.46% | 87.42% | 86.64% | 73.20% | 81.33% | 65.19% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 78.08% | 77.15% | 81.25% | 74.85% | 72.77% | 72.11% | 74.04% | 75.40% | 73.56% | 76.69% | 74.35% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.16 | 3.06 | 2.53 | 2.70 | 2.97 | 2.80 | 3.17 | 3.21 | 3.36 | 3.25 | 2.90 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.69 | 0.7 | 0.47 | 0.68 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.89 | 0.76 | 0.74 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.56 | 0.60 | 0.52 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.49 |
% Servicio | 94.80% | 98.71% | 98.52% | 96.53% | 93.23% | 98.72% | 98.11% | 98.34% | 94.68% | 95.56% | 96.86% | 93.13% |
% Sin Servicio | 5.20% | 1.29% | 1.48% | 3.47% | 6.77% | 1.28% | 1.89% | 1.66% | 5.32% | 4.44% | 3.14% | 6.87% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 58.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 37.98 | 9.45 | 10.80 | 25.35 | 49.40 | 9.33 | 13.78 | 12.15 | 38.87 | 32.42 | 22.92 | 50.12 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.25 | 0.31 | 0.36 | 0.83 | 1.62 | 0.31 | 0.45 | 0.40 | 1.28 | 1.07 | 0.75 | 1.65 |
SANTANA (Calles/Avenidas: todas)
URB. MARIA LEVERE (Calles/Avenidas: todas)
BEJUCAL (Calles/Avenidas: todas)
BRISAS DEL LLANO (Calles/Avenidas: todas)
CRUCE DE JOVINA (Calles/Avenidas: todas)
DOÑA FEMA (Calles/Avenidas: todas)
EL GUANITO (Calles/Avenidas: todas)
ENEA (Calles/Avenidas: todas)
LOS MEMISOS (Calles/Avenidas: todas)
GUARAPITO (Calles/Avenidas: todas)
LAS YAYAS (Calles/Avenidas: todas)
LOTIFICACION SAJOUR (Calles/Avenidas: todas)
SANATE (Calles/Avenidas: todas)
LOS ROSALES (Calles/Avenidas: todas)
MONTE SANTA MARIA (Calles/Avenidas: todas)
SANATE ABAJO (Calles/Avenidas: todas)
VILLA CRISTAL (Calles/Avenidas: todas)
URB. MARIA LEVERE (Calles/Avenidas: todas)
BEJUCAL (Calles/Avenidas: todas)
BRISAS DEL LLANO (Calles/Avenidas: todas)
CRUCE DE JOVINA (Calles/Avenidas: todas)
DOÑA FEMA (Calles/Avenidas: todas)
EL GUANITO (Calles/Avenidas: todas)
ENEA (Calles/Avenidas: todas)
LOS MEMISOS (Calles/Avenidas: todas)
GUARAPITO (Calles/Avenidas: todas)
LAS YAYAS (Calles/Avenidas: todas)
LOTIFICACION SAJOUR (Calles/Avenidas: todas)
SANATE (Calles/Avenidas: todas)
LOS ROSALES (Calles/Avenidas: todas)
MONTE SANTA MARIA (Calles/Avenidas: todas)
SANATE ABAJO (Calles/Avenidas: todas)
VILLA CRISTAL (Calles/Avenidas: todas)