Circuito HANU101A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | A | B | D | D | D |
| Clientes | 46 | 48 | 48 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 31.96% | 58.24% | 37.64% | 41.42% | 38.33% | 34.36% | 78.39% | 32.74% | 40.05% | 158.41% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 84.96% | 87.02% | 86.75% | 87.28% | 86.38% | 84.22% | 83.87% | 77.69% | 87.39% | 52.26% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| % Servicio | 99.98% | 99.99% | 99.80% | 99.93% | 99.99% | 100.00% | 99.98% | 99.98% | 99.67% | 100.00% | 99.98% | 99.98% |
| % Sin Servicio | 0.02% | 0.01% | 0.20% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.16 | 0.06 | 1.42 | 0.52 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 2.39 | 0.03 | 0.18 | 0.16 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Villa Varía de Hato Nuevo, Nuevo Horizonte de Hato Nuevo