Circuito GUAG501
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 98.75% | 99.01% | 95.87% | 88.08% | 97.81% | 99.93% | 98.87% | 98.94% | 99.03% | 98.97% | 97.07% | 99.93% |
% Sin Servicio | 1.25% | 0.99% | 4.13% | 11.92% | 2.19% | 0.07% | 1.13% | 1.06% | 0.97% | 1.03% | 2.93% | 0.07% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 | 30.00 | 84.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.10 | 7.21 | 30.15 | 87.01 | 16.00 | 0.51 | 8.27 | 7.72 | 7.08 | 7.49 | 21.42 | 0.49 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 0.24 | 0.99 | 2.86 | 0.53 | 0.02 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.70 | 0.02 |
Guaigui, Guarey, Guanabano.