Circuito GU6901
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 6402 | 6402 | 6452 | 6468 | 6847 | 7856 | 6905 | 6903 | 7062 | 7085 | 7068 | 7140 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 103.30% | 88.58% | 90.01% | 99.92% | 82.97% | 103.19% | 83.74% | 99.84% | 85.29% | 94.81% | 99.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 17.90% | 19.75% | 31.60% | 17.49% | 8.99% | 19.60% | 10.98% | 13.71% | -2.87% | 3.85% | 11.08% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.11 | 2.19 | 2.41 | 1.96 | 1.83 | 1.85 | 1.66 | 1.60 | 1.3 | 1.44 | 1.63 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.73 | 1.76 | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.49 | 1.48 | 1.38 | 1.34 | 1.39 | 1.45 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.79 | 1.56 | 1.48 | 1.62 | 1.38 | 1.54 | 1.24 | 1.38 | 1.14 | 1.31 | 1.43 |
| % Servicio | 96.61% | 98.40% | 99.29% | 98.70% | 98.58% | 94.76% | 95.15% | 98.76% | 93.90% | 95.84% | 93.65% | 97.58% |
| % Sin Servicio | 3.39% | 1.60% | 0.71% | 1.30% | 1.42% | 5.24% | 4.85% | 1.24% | 6.10% | 4.16% | 6.35% | 2.42% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 18.00 | 11.00 | 0.00 | 4.00 | 26.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 42.00 | 35.00 | 52.00 | 24.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.78 | 11.67 | 5.20 | 9.48 | 10.38 | 38.22 | 35.43 | 9.05 | 44.53 | 30.40 | 46.33 | 17.68 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.81 | 0.38 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 1.26 | 1.16 | 0.30 | 1.46 | 1.00 | 1.52 | 0.58 |
EL TORO, GUERRA, LA NUEVA ESPERANZA, LA VUELTA (ESPERANZA), LOLITO MONTE DE OCA, MARCOS DEL ROSARIO, NICANOL, PROYECTO GUERRA, V CENTENARIO, EL INVI, LA PLUMA, GUACHUPITA, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, LAS MERCEDES, JOSE FCO PEÑA GOMEZ, EL FAO, DOÑA JULIA, PROYECTO DOÑA PETRA, INVI VILLA PORGRESO