Buscar Circuitos Glosario

Circuito GRBO103A

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17 Oct17 Sep17
Clasificación D D D D D D D D B
Clientes 423 423 423 423 423 423 423 423 423
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 84.15% 71.57% 68.29% 75.81% 76.17% 74.45% 66.77% 70.78% 86.65%
% Sin Servicio 15.85% 28.43% 31.71% 24.19% 23.83% 25.55% 33.23% 29.22% 13.35%
Interrupción Programada (Hrs) 110.90 140.86 128.98 119.00 113.00 143.00 168.00 187.00 79.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 115.73 207.57 231.50 176.56 173.94 186.54 242.61 213.32 97.42
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 3.80 6.82 7.61 5.80 5.72 6.13 7.98 7.01 3.20
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito GRBO103A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.38
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito GRBO103A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
29/05/2018 Ejecutada 00:48:00 01:48:00 0.69 RECORRIDO DE LÍNEA (NO FALLAS) // RECORRIDO DE LÍNEA (NO FALLAS) //
29/05/2018 Ejecutada 00:48:00 01:48:00 0.69 RECORRIDO DE LÍNEA (NO FALLAS) // RECORRIDO DE LÍNEA (NO FALLAS) //
Colinas del Caribe, Barrio Chino, Villa Pena, Villa Elisa, El Naranjal.