Buscar Circuitos Glosario

Circuito GRBO102A

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Mar23 Feb23 Ene23 Dic22 Nov22 Oct22 Sep22 Ago22 Jul22 Jun22 May22 Abr22
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 374 378 378 378 382 373 373 377 377 375 371 369
% Nivel Cobranza 63.78% 92.94% 96.51% 87.65% 0.00% 120.84% 85.28% 75.00% 96.11% 121.08% 0.00% 94.23%
% Nivel Pérdida 75.32% 81.59% 82.58% 80.43% 0.00% 79.84% 75.05% 79.00% 79.78% 77.78% 0.00% 73.93%
Energía Suministrada (GWh) 0.38 0.34 0.37 0.37 0 0.37 0.38 0.42 0.41 0.37 0 0.35
Energía Facturada (GWh) 0.09 0.06 0.06 0.07 0 0.07 0.1 0.09 0.08 0.08 0 0.09
Energía Cobrada (GWh) 0.06 0.06 0.06 0.06 0 0.09 0.08 0.07 0.08 0.1 0 0.09
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.47% 99.83% 99.90% 99.63% 99.02% 99.79%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.17% 0.10% 0.37% 0.98% 0.21%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 1.27 0.73 2.72 7.12 1.57
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04 0.02 0.09 0.23 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito GRBO102A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 13.11
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito GRBO102A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
26/09/2022 Ejecutada 09:23:00 09:27:00 0.03 FALLA TRANSITORIA //
22/09/2022 Ejecutada 10:18:00 10:27:00 0.08 FALLA TRANSITORIA //
21/09/2022 Ejecutada 08:36:00 09:54:00 2.60 CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE
21/09/2022 Ejecutada 05:30:00 06:37:00 2.60 CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE
21/09/2022 Ejecutada 05:18:00 05:22:00 2.60 CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE
21/09/2022 Ejecutada 04:51:00 04:55:00 2.60 CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE
21/09/2022 Ejecutada 02:58:00 02:43:00 2.60 CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE // CLIMA DESFAVORABLE
Carretera Sánchez desde Km. 17 al Km. 27, Cantines.