Buscar Circuitos Glosario

Circuito GALL114MCE

Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13 Jun13 May13 Abr13 Mar13 Feb13 Ene13 Dic12 Nov12 Oct12
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 525 525 526 514 507 506 501 508 505 647 540 541
% Nivel Cobranza 0.00% 149.97% 56.84% 84.40% 100.39% 93.33% 102.03% 79.50% 86.85% 97.84% 66.77% 92.44%
% Nivel Pérdida 0.00% 60.13% 46.64% 29.71% 52.67% 50.08% 52.23% 1.49% 65.73% 56.33% 18.87% 51.31%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.29 0.28 0.28 0.29 0.22 0.18 0.11 0.27 0.27 0.26 0.31
Energía Facturada (GWh) 0 0.12 0.15 0.2 0.14 0.11 0.09 0.11 0.09 0.12 0.21 0.15
Energía Cobrada (GWh) 0 0.18 0.09 0.17 0.14 0.1 0.09 0.08 0.08 0.11 0.14 0.14
% Servicio 74.13% 72.13% 71.30% 75.85% 70.62% 75.69% 70.95% 78.16% 80.47% 83.09% 72.20% 76.38%
% Sin Servicio 25.87% 27.87% 28.70% 24.15% 29.38% 24.31% 29.05% 21.84% 19.53% 16.91% 27.80% 23.62%
Interrupción Programada (Hrs) 179.92 182.00 186.00 168.00 186.00 174.00 186.00 162.00 180.00 139.00 180.00 186.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 188.85 203.45 209.49 176.30 214.50 177.46 212.03 159.44 142.60 123.42 202.91 172.41
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 6.21 6.69 6.89 5.80 7.05 5.83 6.97 5.24 4.69 4.06 6.67 5.67
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito GALL114MCE
Interrupciones Programadas 108
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito GALL114MCE
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
01/03/2019 Programada 15:00:00 18:00:00 6
01/03/2019 Programada 05:00:00 08:00:00 6
28/02/2019 Programada 20:00:00 23:00:00 6
28/02/2019 Programada 08:00:00 11:00:00 6
27/02/2019 Programada 15:00:00 18:00:00 6
27/02/2019 Programada 05:00:00 08:00:00 6
26/02/2019 Programada 20:00:00 23:00:00 6
26/02/2019 Programada 08:00:00 11:00:00 6
25/02/2019 Programada 15:00:00 18:00:00 6
25/02/2019 Programada 05:00:00 08:00:00 6
25/02/2019 Programada 15:00:00 18:00:00 6
25/02/2019 Programada 05:00:00 08:00:00 6
24/02/2019 Programada 20:00:00 23:00:00 6
24/02/2019 Programada 08:00:00 11:00:00 6
23/02/2019 Programada 15:00:00 18:00:00 6
23/02/2019 Programada 05:00:00 08:00:00 6
22/02/2019 Programada 20:00:00 23:00:00 6
22/02/2019 Programada 08:00:00 11:00:00 6
Calle M esq. Calle B cerro alto