Buscar Circuitos Glosario

Circuito GALL112-PONT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Mar13 Feb13 Ene13 Dic12 Nov12 Oct12 Sep12 Ago12 Jul12 Jun12 May12 Abr12
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 1243 1161 1139 1143 1167 1255 1182 2027 2090 2571 2569 2565
% Nivel Cobranza 87.93% 80.21% 86.26% 101.20% 101.40% 88.81% 72.24% 54.22% 60.39% 51.44% 59.76% 54.40%
% Nivel Pérdida 68.36% 67.71% 67.85% 72.37% 61.68% 62.42% 64.27% 44.29% 47.32% 47.17% 58.62% 42.73%
Energía Suministrada (GWh) 0.64 0.61 0.62 0.63 0.54 0.57 0.59 0.58 0.57 0.6 0.73 0.5
Energía Facturada (GWh) 0.2 0.2 0.2 0.18 0.21 0.22 0.21 0.32 0.3 0.32 0.3 0.29
Energía Cobrada (GWh) 0.18 0.16 0.17 0.18 0.21 0.19 0.15 0.17 0.18 0.16 0.18 0.16
% Servicio 60.35% 68.56% 68.78% 79.74% 67.01% 63.16% 54.97% 62.09% 55.65% 52.82% 73.27% 59.55%
% Sin Servicio 39.65% 31.44% 31.22% 20.26% 32.99% 36.84% 45.03% 37.91% 44.35% 47.18% 26.73% 40.45%
Interrupción Programada (Hrs) 330.00 294.00 322.00 247.00 308.00 341.00 330.00 308.00 319.00 352.00 216.00 313.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 289.47 229.49 227.94 147.91 240.81 268.96 328.74 276.73 323.79 344.38 195.11 295.27
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 9.52 7.54 7.49 4.86 7.92 8.84 10.81 9.10 10.65 11.32 6.41 9.71
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito GALL112-PONT
Interrupciones Programadas 160.00
Interrupciones Ejecutadas 24.18
% Ejecución Operativa 15.11%
Detalle de Salidas - Circuito GALL112-PONT
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
10/04/2013 Programada 18:00:00 23:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
10/04/2013 Programada 07:00:00 13:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
10/04/2013 Ejecutada 07:00:00 12:33:00 5.33 Gestión de Demanda (GD)
09/04/2013 Programada 18:00:00 23:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
09/04/2013 Programada 07:00:00 13:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
09/04/2013 Ejecutada 07:00:00 13:00:00 6.00 Gestión de Demanda (GD)
08/04/2013 Programada 18:00:00 23:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
08/04/2013 Programada 07:00:00 13:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
08/04/2013 Ejecutada 07:00:00 13:00:00 6.00 Gestión de Demanda (GD)
07/04/2013 Programada 12:00:00 18:00:00 11.00 Déficit de Generación
07/04/2013 Programada 03:00:00 08:00:00 11.00 Déficit de Generación
07/04/2013 Ejecutada 02:43:00 06:20:00 3.77 Déficit de Generación
06/04/2013 Programada 18:00:00 23:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
06/04/2013 Programada 07:00:00 13:00:00 11.00 Gestión de Demanda (GD)
06/04/2013 Ejecutada 09:42:00 11:50:00 2.08 Gestión de Demanda (GD)
05/04/2013 Programada 18:00:00 22:00:00 9.00
05/04/2013 Programada 02:00:00 07:00:00 9.00
04/04/2013 Programada 18:00:00 22:00:00 7.00
04/04/2013 Programada 10:00:00 13:00:00 7.00
03/04/2013 Programada 18:00:00 22:00:00 9.00 Déficit de Generación
03/04/2013 Programada 02:00:00 07:00:00 9.00 Déficit de Generación
03/04/2013 Ejecutada 02:08:00 03:08:00 1.00 Déficit de Generación
Pontezuela, El Jobo, Urb. Las Orquídeas.