Circuito GALL112-JOBO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 542 |
| % Nivel Cobranza | 85.36% |
| % Nivel Pérdida | 81.62% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.49 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.08 |
| % Servicio | 54.03% |
| % Sin Servicio | 45.97% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 335.58 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.03 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
El Jobo y Guazumal.