Circuito GALL104

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25
Clasificación A A A A A A A A A A
Clientes 3815 3815 3809 3787 16136 16135 12107 12093 12099 0
% Nivel Cobranza 0.00% 112.76% 94.95% 109.05% 96.85% 91.94% 98.66% 87.83% 105.09% 88.06%
% Nivel Pérdida 0.00% 13.81% 12.29% 16.74% 21.58% 18.75% 33.20% 24.31% 39.93% -247.04%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.65 1.78 2.06 6.54 5.86 5.14 4.46 4.56 0.85
Energía Facturada (GWh) 0 1.42 1.56 1.72 5.13 4.76 3.43 3.37 2.74 2.95
Energía Cobrada (GWh) 0 1.6 1.48 1.87 4.97 4.38 3.39 2.96 2.88 2.6
% Servicio 99.92% 99.95% 98.43% 99.00% 99.92% 99.73% 100.00% 99.99% 99.84% 0.00%
% Sin Servicio 0.08% 0.05% 1.57% 1.00% 0.08% 0.27% 0.00% 0.01% 0.16% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.55 0.40 11.47 7.30 0.58 1.97 0.00 0.07 1.14 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.01 0.38 0.24 0.02 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Gregorio Luperon, Res. Yulissa, Res. El Brisol, Los Reyes, Francisco Del Rosario Sanchez, Cerro Alto, Jardines Del Norte, Res. Allegro 1, Brisas Del Llano, Urb. El Molino, Jacagua 4, Res. Vista Loma, Urb. Garden Hill, Cerro Alto (Reparto Peralta), Vista Del Cerro, Res. Flamenco, La Terraza, Res. El Arco, Monte Adentro, San Francisco Arriba, Los Ciruelitos, Tierra Alta, Villa Esperanza, Res. Diego De Ocampo, Miraflores II, La Terrazita, Las Cayenas.