Buscar Circuitos Glosario

Circuito GALL103ANT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13
Clasificación D D D
Clientes 192 192 395
% Nivel Cobranza 0.00% 96.30% 98.14%
% Nivel Pérdida 0.00% 87.98% 10.62%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.17 0.15
Energía Facturada (GWh) 0 0.02 0.13
Energía Cobrada (GWh) 0 0.02 0.13
% Servicio 71.95% 67.71% 70.28%
% Sin Servicio 28.05% 32.29% 29.72%
Interrupción Programada (Hrs) 245.00 186.00 30.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 204.75 235.75 216.93
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 6.73 7.75 7.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito GALL103ANT
Interrupciones Programadas 60
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito GALL103ANT
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
29/06/2016 Programada 18:00:00 23:00:00 10
29/06/2016 Programada 05:00:00 10:00:00 10
26/06/2016 Programada 14:00:00 19:00:00 10
26/06/2016 Programada 04:00:00 09:00:00 10
25/06/2016 Programada 18:00:00 23:00:00 10
25/06/2016 Programada 07:00:00 12:00:00 10
Calle 17 de Abril, SAVICA (ANTENA)