Circuito EMBA104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Clientes | 4706 | 4706 | 4735 | 4722 | 4712 | 4692 | 4679 | 4658 | 4677 | 4648 | 4645 | 4638 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.88% | 94.23% | 94.48% | 104.74% | 94.50% | 103.76% | 92.92% | 108.80% | 94.20% | 101.81% | 114.18% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 4.19% | 4.24% | 14.36% | 14.13% | 8.97% | 19.61% | 0.68% | 18.05% | -3.73% | 3.92% | 9.93% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 6.07 | 6.36 | 6.66 | 6.14 | 5.78 | 5.77 | 4.98 | 5.29 | 4.46 | 4.95 | 5.38 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 5.81 | 6.09 | 5.7 | 5.27 | 5.26 | 4.64 | 4.95 | 4.34 | 4.62 | 4.76 | 4.84 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 6.10 | 5.74 | 5.39 | 5.52 | 4.97 | 4.81 | 4.6 | 4.72 | 4.36 | 4.85 | 5.53 |
| % Servicio | 99.37% | 99.60% | 99.65% | 99.99% | 99.83% | 99.51% | 99.96% | 99.95% | 99.87% | 98.99% | 99.98% | 99.83% |
| % Sin Servicio | 0.63% | 0.40% | 0.35% | 0.01% | 0.17% | 0.49% | 0.04% | 0.05% | 0.13% | 1.01% | 0.02% | 0.17% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.58 | 2.95 | 2.52 | 0.06 | 1.27 | 3.61 | 0.27 | 0.37 | 0.97 | 7.39 | 0.14 | 1.21 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.04 |
Mirador Norte, Los Cacicazgos, Av. Privada entre Anacaona y Caracol, Av. Anacaona entre Privada y Luperón, Av. Enriquillo, Av. Cibao desde la Av. Enriquillo hasta la C/Arboleda, Los Cacicazgos (parcial).