Circuito EMBA102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 245 | 245 | 245 | 245 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 97.97% | 77.93% | 67.68% | 69.02% |
| % Sin Servicio | 2.03% | 22.07% | 32.32% | 30.98% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 78.00 | 145.00 | 210.00 | 260.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.78 | 161.12 | 235.96 | 226.13 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.49 | 5.30 | 7.76 | 7.43 |
Bo. El Manguito.