Circuito EMBA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
| Clientes | 4467 | 4467 | 4461 | 4454 | 4436 | 4417 | 4417 | 4413 | 4413 | 4390 | 4384 | 4361 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.51% | 95.40% | 99.07% | 100.81% | 93.59% | 99.13% | 94.19% | 104.88% | 92.22% | 107.56% | 133.28% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 7.16% | 11.21% | 12.74% | 17.16% | 10.73% | 25.16% | 5.05% | 20.47% | 3.26% | 15.34% | 5.09% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.99 | 4.17 | 4.18 | 4.11 | 3.78 | 3.87 | 3.21 | 3.4 | 2.87 | 3.16 | 3.17 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.71 | 3.71 | 3.65 | 3.4 | 3.37 | 2.89 | 3.04 | 2.7 | 2.78 | 2.68 | 3.01 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.88 | 3.53 | 3.62 | 3.43 | 3.16 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 2.56 | 2.88 | 4.01 |
| % Servicio | 99.22% | 99.03% | 99.81% | 99.63% | 99.67% | 99.99% | 99.66% | 99.96% | 99.23% | 99.98% | 99.44% | 99.96% |
| % Sin Servicio | 0.78% | 0.97% | 0.19% | 0.37% | 0.33% | 0.01% | 0.34% | 0.04% | 0.77% | 0.02% | 0.56% | 0.04% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.66 | 7.06 | 1.42 | 2.68 | 2.38 | 0.07 | 2.47 | 0.26 | 5.64 | 0.11 | 4.07 | 0.27 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.01 |
Av. Bolívar desde la C/Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista, Av. Jimenez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Hotel Embajador, La Julia (parcial).