Circuito EMBA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4413 | 4390 | 4384 | 4361 | 4360 | 4353 | 4335 | 4330 | 3730 | 3714 | 3714 | 3697 |
% Nivel Cobranza | 104.88% | 92.22% | 107.56% | 133.28% | 94.64% | 97.00% | 81.37% | 102.05% | 95.52% | 98.93% | 108.13% | 94.61% |
% Nivel Pérdida | 20.47% | 3.26% | 15.34% | 5.09% | -6.49% | 13.84% | 11.04% | 11.57% | 12.89% | 13.74% | 21.35% | 13.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.4 | 2.87 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 4.16 | 3.81 | 3.85 | 3.86 | 3.73 | 3.69 | 3.26 |
Energía Facturada (GWh) | 2.7 | 2.78 | 2.68 | 3.01 | 3.51 | 3.58 | 3.39 | 3.4 | 3.36 | 3.22 | 2.9 | 2.82 |
Energía Cobrada (GWh) | 2.84 | 2.56 | 2.88 | 4.01 | 3.32 | 3.47 | 2.76 | 3.47 | 3.21 | 3.18 | 3.14 | 2.67 |
% Servicio | 99.23% | 99.98% | 99.44% | 99.96% | 99.77% | 99.83% | 99.46% | 99.94% | 99.67% | 99.78% | 99.80% | 99.84% |
% Sin Servicio | 0.77% | 0.02% | 0.56% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.54% | 0.06% | 0.33% | 0.22% | 0.20% | 0.16% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.64 | 0.11 | 4.07 | 0.27 | 1.70 | 1.24 | 3.92 | 0.42 | 2.44 | 1.62 | 1.43 | 1.16 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Av. Bolívar desde la C/Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista, Av. Jimenez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Hotel Embajador, La Julia (parcial).