Circuito EMBA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4417 | 4417 | 4417 | 4413 | 4413 | 4390 | 4384 | 4361 | 4360 | 4353 | 4335 | 4330 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.59% | 99.13% | 94.19% | 104.88% | 92.22% | 107.56% | 133.28% | 94.64% | 97.00% | 81.37% | 102.05% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 10.73% | 25.16% | 5.05% | 20.47% | 3.26% | 15.34% | 5.09% | -6.49% | 13.84% | 11.04% | 11.57% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.78 | 3.87 | 3.21 | 3.4 | 2.87 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 4.16 | 3.81 | 3.85 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.37 | 2.89 | 3.04 | 2.7 | 2.78 | 2.68 | 3.01 | 3.51 | 3.58 | 3.39 | 3.4 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.16 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 2.56 | 2.88 | 4.01 | 3.32 | 3.47 | 2.76 | 3.47 |
% Servicio | 99.67% | 99.99% | 99.66% | 99.96% | 99.23% | 99.98% | 99.44% | 99.96% | 99.77% | 99.83% | 99.46% | 99.94% |
% Sin Servicio | 0.33% | 0.01% | 0.34% | 0.04% | 0.77% | 0.02% | 0.56% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.54% | 0.06% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.38 | 0.07 | 2.47 | 0.26 | 5.64 | 0.11 | 4.07 | 0.27 | 1.70 | 1.24 | 3.92 | 0.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.01 |
Av. Bolívar desde la C/Dr. Defilló hasta la Abraham Lincoln, Bella Vista, Av. Jimenez Moya desde la 27 de Febrero hasta la Sarasota, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Hotel Embajador, La Julia (parcial).