Circuito EBRI12

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación D D D D
Clientes 5355 5355 5345 0
% Nivel Cobranza 0.00% 107.76% 114.72% 98.03%
% Nivel Pérdida 0.00% 49.88% 73.23% 59.67%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.58 5.10 3.94
Energía Facturada (GWh) 0 1.30 1.37 1.59
Energía Cobrada (GWh) 0 1.40 1.57 1.56
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 5.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

INVIDOREX, PRADO ORIENTAL, NUEVA JERUSALEN, NUEVO AMANECER HIPODROMO, RESIDENCIAL PASEO DEL SOL, CIUDAD DEL ESTE, LAS ORQUIDEAS, LA ORQUIDE DE LA CIDAD DEL ESTE, MARANATA, ORQUIDEA I, SAN ISIDRO LABRADOR, RES PASEO DEL ESTE II.