Circuito EBRI12
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 5483 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 98.03% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 59.67% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.94 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.59 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.56 |
| % Servicio | 100.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
INVIDOREX, PRADO ORIENTAL, NUEVA JERUSALEN, NUEVO AMANECER HIPODROMO, RESIDENCIAL PASEO DEL SOL, CIUDAD DEL ESTE, LAS ORQUIDEAS, LA ORQUIDE DE LA CIDAD DEL ESTE, MARANATA, ORQUIDEA I, SAN ISIDRO LABRADOR, RES PASEO DEL ESTE II.