Circuito EBRI11
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4784 | 4784 | 4298 | 4304 | 4255 | 4219 | 4223 | 4194 | 4176 | 4181 | 3847 | 3772 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 77.74% | 84.35% | 67.22% | 77.33% | 68.17% | 80.02% | 71.66% | 511.73% | 37.55% | 73.38% | 59.66% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 78.43% | 77.66% | 74.48% | 77.66% | 74.54% | 73.02% | 73.90% | 104.04% | 47.81% | 73.55% | 73.55% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.71 | 4.70 | 4.50 | 4.78 | 3.94 | 3.89 | 4.30 | 4.15 | 5.19 | 4.60 | 5.27 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.02 | 1.05 | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | -0.17 | 2.71 | 1.22 | 1.39 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.79 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.68 | 0.84 | 0.80 | -0.86 | 1.02 | 0.89 | 0.83 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 20.00 | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 51.00 | 15.00 | 7.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CANCELA 1, CANCELA2, FARALLONES DE LA UREÑA, LA UREÑA, LAURA MARIEL, LOS CHINO, PARAISO, RES LAS AMERICAS, VALLE DE LAS AMERICAS, RESIDENCIAL VILLAS DEL MAR, PASEO JARDINES ORIENTAL, PROYECTO LA CATOLICA, INVIDOREX, LUCERNA DEL MAR, LUZ MARIA (FRAILES), PROFESOR JUAN BOSCH (AGUA LOCA), PRADOS DEL ESTE (AUTODROMO), PARAJE EL MAMON, RIVIERA DEL CARIBE, VALIENTE.