Buscar Circuitos Glosario

Circuito EBRI05

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1206 1208 3482 3482 3459 3484 3466 3433 3422 3428 3459 3450
% Nivel Cobranza 55.81% 88.47% 124.72% 91.30% 90.58% 60.23% 97.78% 85.89% 97.83% 86.69% 86.99% 90.87%
% Nivel Pérdida -30.69% -65.29% 46.11% 35.61% 34.37% 25.38% 8.28% 4.30% -21.74% -39.15% -4.64% 10.55%
Energía Suministrada (GWh) 0.74 0.62 1.80 2.65 2.76 2.22 1.75 1.60 1.34 1.28 1.55 1.82
Energía Facturada (GWh) 0.97 1.02 0.97 1.70 1.81 1.65 1.61 1.53 1.64 1.78 1.62 1.63
Energía Cobrada (GWh) 0.54 0.90 1.21 1.56 1.64 1.00 1.57 1.31 1.60 1.55 1.41 1.48
% Servicio 98.59% 98.89% 98.73% 99.14% 98.40% 99.54% 98.70% 99.01% 99.38% 98.92% 96.92% 98.66%
% Sin Servicio 1.41% 1.11% 1.27% 0.86% 1.60% 0.46% 1.30% 0.99% 0.62% 1.08% 3.08% 1.34%
Interrupción Programada (Hrs) 22.00 11.00 15.00 6.00 6.00 0.00 11.00 0.00 6.00 11.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.17 8.02 9.17 6.20 11.52 3.32 9.38 7.15 4.47 8.05 22.47 9.80
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.33 0.26 0.30 0.20 0.38 0.11 0.31 0.24 0.15 0.26 0.74 0.32
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito EBRI05
Interrupciones Programadas 8.00
Interrupciones Ejecutadas 7.43
% Ejecución Operativa 92.88%
Detalle de Salidas - Circuito EBRI05
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/10/2026 Programada 09:20:00 17:20:00 8.00 OTRA EMPRESA DE DISTRIBUCION - FACILITAR TRABAJOS PROYECTO DE DONACION
19/10/2026 Ejecutada 09:21:00 16:47:00 7.43 OTRA EMPRESA DE DISTRIBUCION - FACILITAR TRABAJOS PROYECTO DE DONACION
BARRIO LA POLICIA, FRAILES II, FRAILES III, INVIDOREX, LUCERNA DEL MAR, LUZ MARIA (frailes), MARBELLA II, NUEVO RENACER (Hipodromo), PRADOS DEL ESTE (Autodromo), ORQUIDEA DE LA CIUDAD DEL ESTE, MARANATA, ORQUIDEA I, LAS ORQUIDEAS, CIUDAD DEL ESTE, NUEVA JERUSALEN, RES SAN ISIDRO LABRADOR, RES SAN ISIDRO LABRADOR, PROFESOR JUAN BOSCH (AGUA LOCA), RES LA MONEDA, SAN BARTOLO DE LOS FRAILES, JARDINES DEL 5TO CENTENARIO, MOLINOS-AMERICA, BARRIO NUEVO, PROYECTO LA CATOLICA.