Circuito EBRI03

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 12204 12204 11467 11418 11334 11231 11185 11136 11097 11041 10932 11080
% Nivel Cobranza 0.00% 88.34% 92.16% 103.00% 95.15% 99.01% 100.38% 117.11% 106.15% 78.44% 94.02% 82.73%
% Nivel Pérdida 0.00% 32.12% 41.86% 40.24% 38.49% 37.28% 39.51% 48.80% 44.15% 42.35% 48.73% 54.27%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.35 5.57 4.98 5.04 4.52 4.91 5.71 6.15 7.5 7.07 9.05
Energía Facturada (GWh) 0 3.63 3.24 2.98 3.10 2.84 2.97 2.92 3.44 4.32 3.62 4.14
Energía Cobrada (GWh) 0 3.21 2.98 3.07 2.95 2.81 2.98 3.42 3.65 3.39 3.41 3.42
% Servicio 95.34% 94.34% 99.30% 99.16% 99.47% 98.78% 92.77% 99.37% 98.71% 97.95% 99.03% 98.56%
% Sin Servicio 4.66% 5.66% 0.70% 0.84% 0.53% 1.22% 7.23% 0.63% 1.29% 2.05% 0.97% 1.44%
Interrupción Programada (Hrs) 20.00 30.00 6.00 4.00 0.00 10.00 49.00 5.00 10.00 10.00 15.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 34.05 41.29 5.10 6.13 3.83 8.92 52.77 4.60 9.43 15.00 7.05 10.50
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.12 1.36 0.17 0.20 0.13 0.29 1.73 0.15 0.31 0.49 0.23 0.35
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ALPES 4, ACASIA II, RESIDENCIAL AVEPO, LOS REYES, RES OLIMPIA, RESIDENCIAL VALENTINA, CIUDAD AZUL, RESIDENCIAL MARIA MERCEDEZ, VILLA JALISA, RESIDENCIAL LARES, RES LAS CALLENAS, RES LAS CALLENAS II, RES LAS CALLENAS III, AMALIA, BRISA ORIENTAL VIII, FEDOMAR, KOLOSAL, PRADERA DEL ESTE, PRADO ORIENTAL, RES ASTURIAS, RES LOS EDUCADORES, RES PACO III, RES RADIANTE AMANECER, URB LOS MAESTROS, URB VILLA SAN ISIDRO, RES. KELVIN, INVIDOREX, MOLINOS-AMERICA, MARBELLA II, BRISA ORIENTAL 3.