Circuito DPED105PAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Abr26 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 751 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 98.88% |
| % Sin Servicio | 1.12% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.05 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.26 |
Los Polanco, La Cacata, Don Manuel, Barrio Carlo Díaz, Basudero.