Circuito DPED105LTA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B A A A
Clientes 1 1 1 0 2 2
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 98.90% 98.59% 99.65% 98.97% 99.31% 99.99%
% Sin Servicio 1.10% 1.41% 0.35% 1.03% 0.69% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.05 10.31 2.55 7.53 5.02 0.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.26 0.34 0.08 0.25 0.17 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Lado Tamboril.