Circuito DPED105LTA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A |
| Clientes | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 95.93% | 97.69% | 99.60% | 98.42% | 98.69% | 98.90% | 98.59% | 99.65% | 98.97% | 99.31% | 99.99% |
| % Sin Servicio | 4.07% | 2.31% | 0.40% | 1.58% | 1.31% | 1.10% | 1.41% | 0.35% | 1.03% | 0.69% | 0.01% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 29.71 | 16.83 | 2.91 | 11.52 | 9.57 | 8.05 | 10.31 | 2.55 | 7.53 | 5.02 | 0.07 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.98 | 0.55 | 0.10 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.00 |
Lado Tamboril.