Buscar Circuitos Glosario

Circuito DPED105CAN

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26
Clasificación D D D D D D
Clientes 5339 5339 5339 5339 5338 5338
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 96.52% 98.37% 96.32% 97.53% 98.09% 99.10%
% Sin Servicio 3.48% 1.63% 3.68% 2.47% 1.91% 0.90%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 11.00 21.00 1.00 8.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 25.05 11.74 26.48 17.81 13.73 6.49
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.82 0.39 0.87 0.59 0.45 0.21
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DPED105CAN
Interrupciones Programadas 7
Interrupciones Ejecutadas 1.50
% Ejecución Operativa 21.43%
Detalle de Salidas - Circuito DPED105CAN
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/10/2026 Programada 09:00:00 16:00:00 7 LÍNEAS LIGADAS REDES
22/10/2026 Ejecutada 20:31:26 21:07:30 0.6 LÍNEAS LIGADAS REDES
20/10/2026 Ejecutada 18:59:52 19:17:50 0.3 DISPARO DESCONOCIDO
19/10/2026 Ejecutada 11:31:09 11:34:44 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
15/10/2026 Ejecutada 19:17:23 19:20:29 0.18 DISPARO DESCONOCIDO // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5 // PUENTE ROTO
15/10/2026 Ejecutada 19:12:12 19:15:56 0.18 DISPARO DESCONOCIDO // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5 // PUENTE ROTO
15/10/2026 Ejecutada 01:26:29 01:30:19 0.18 DISPARO DESCONOCIDO // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5 // PUENTE ROTO
Las Hemita, Canca La Hoya, Carlos Dias, Canca La Piedra, Manolos Dajer.