Circuito DPED104PAV
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | May23 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Apoyo entre los circuito DPED104 y VOLG101.