Circuito DPED104

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación D D B B B B A A A A A A
Clientes 4640 4640 4635 4618 4577 4588 4240 4589 4589 4602 4491 4639
% Nivel Cobranza 0.00% 80.80% 93.88% 97.50% 92.05% 89.23% 98.33% 94.14% 0.47% 88.02% 93.26% 90.48%
% Nivel Pérdida 0.00% 7.99% 19.27% 6.72% 16.21% 0.56% 7.45% 11.55% 47.01% 6.90% 55.25% 9.46%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.23 1.22 1.05 1.19 0.93 1.02 1.09 1.67 1.35 2.48 1.29
Energía Facturada (GWh) 0 1.13 0.98 0.98 1 0.92 0.94 0.96 0.89 1.26 1.11 1.17
Energía Cobrada (GWh) 0 0.92 0.92 0.96 0.92 0.82 0.93 0.9 0 1.11 1.03 1.06
% Servicio 99.32% 98.47% 98.43% 98.08% 98.14% 99.69% 99.21% 99.66% 98.10% 99.06% 98.60% 99.66%
% Sin Servicio 0.68% 1.53% 1.57% 1.92% 1.86% 0.31% 0.79% 0.34% 1.90% 0.94% 1.40% 0.34%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 6.00 0.00 9.00 0.00 0.00 6.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.96 11.18 11.43 14.02 13.56 2.24 5.80 2.51 13.89 6.83 10.24 2.46
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.16 0.37 0.38 0.46 0.45 0.07 0.19 0.08 0.46 0.22 0.34 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periferico Monte Adentro