Buscar Circuitos Glosario

Circuito DPED103

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Feb19 Ene19 Dic18 Nov18 Oct18 Sep18 Ago18 Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 373 373 373 373 373 373 373 368 368 368 368 369
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71.51% 94.51% 91.41% 108.48%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.62% 54.85% 55.92% 58.69%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.15 0.15 0.15
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.06 0.06
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.06 0.07
% Servicio 100.00% 100.00% 98.36% 98.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.48% 50.96% 52.79% 53.02%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 1.64% 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.52% 49.04% 47.21% 46.98%
Interrupción Programada (Hrs) 60.00 360.00 348.00 360.00 372.00 360.00 360.00 372.00 336.00 372.00 355.00 372.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.42 358.00 344.67 342.97
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 11.77 11.33 11.28
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DPED103
Interrupciones Programadas 336.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito DPED103
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
26/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00
26/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00
26/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12
26/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12
25/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
25/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
25/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
25/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
25/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
25/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
24/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12
24/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12
23/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
23/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
23/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
23/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
22/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00
22/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00
22/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12
22/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12
21/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
21/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
20/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12
20/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12
19/02/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00
19/02/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00
19/02/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12
19/02/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12
Monte Adentro (Parcial), Monte Arriba, Monte Adentro Abajo, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo.