Buscar Circuitos Glosario

Circuito DPED101DPE

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25
Clasificación D D D D D D D D D
Clientes 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616 4616
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 95.87% 98.36% 97.25% 98.36% 98.24% 95.27% 96.60% 98.43% 98.01%
% Sin Servicio 4.13% 1.64% 2.75% 1.64% 1.76% 4.73% 3.40% 1.57% 1.99%
Interrupción Programada (Hrs) 28.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00 0.00 8.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 29.76 11.81 19.83 11.81 12.64 34.09 24.46 11.67 14.51
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.98 0.39 0.65 0.39 0.42 1.12 0.80 0.38 0.48
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DPED101DPE
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.23
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito DPED101DPE
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/08/2026 Ejecutada 16:47:21 16:51:12 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
15/08/2026 Ejecutada 18:09:49 18:13:47 0.07 DISPARO DESCONOCIDO
13/08/2026 Ejecutada 17:56:41 18:02:37 0.1 DISPARO DESCONOCIDO
Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periférico Monte Adentro.