Circuito DPED101DPE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D |
| Clientes | 4616 | 4616 | 4616 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 96.60% | 98.43% | 98.01% |
| % Sin Servicio | 3.40% | 1.57% | 1.99% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 0.00 | 8.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.46 | 11.67 | 14.51 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.80 | 0.38 | 0.48 |
Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periferico Monte Adentro.