Buscar Circuitos Glosario

Circuito DPED101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 5528 5528 5484 5484 5454 5417 5344 5417 5385 5396 5400 5354
% Nivel Cobranza 0.00% 95.88% 97.58% 92.33% 97.56% 90.05% 107.93% 100.21% 93.68% 105.51% 95.71% 106.95%
% Nivel Pérdida 0.00% 7.21% 10.26% 6.24% 12.65% 5.26% 19.52% -0.52% 6.80% 0.36% -6.78% 15.97%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.55 5.36 5.05 4.91 4.5 4.53 3.9 4.11 4.13 4.2 4.82
Energía Facturada (GWh) 0 5.15 4.81 4.73 4.29 4.26 3.65 3.92 3.83 4.12 4.49 4.05
Energía Cobrada (GWh) 0 4.94 4.7 4.37 4.18 3.83 3.94 3.93 3.59 4.35 4.29 4.33
% Servicio 97.57% 99.51% 97.98% 99.08% 99.83% 99.66% 99.78% 97.63% 98.51% 99.94% 97.10% 98.97%
% Sin Servicio 2.43% 0.49% 2.02% 0.92% 0.17% 0.34% 0.22% 2.37% 1.49% 0.06% 2.90% 1.03%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 6.00 12.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 17.49 3.54 14.51 6.61 1.25 2.48 1.62 17.03 10.72 0.45 21.20 7.50
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.58 0.12 0.48 0.22 0.04 0.08 0.05 0.56 0.35 0.01 0.70 0.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DPED101
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 4.96
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito DPED101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/10/2026 Ejecutada 07:31:06 07:34:57 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
15/10/2026 Ejecutada 20:46:32 20:51:20 0.13 DISPARO DESCONOCIDO
15/10/2026 Ejecutada 09:17:25 09:20:34 0.13 DISPARO DESCONOCIDO
13/10/2026 Ejecutada 20:16:24 20:19:54 1.16 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
13/10/2026 Ejecutada 19:38:46 19:51:04 1.16 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
13/10/2026 Ejecutada 18:55:53 19:38:39 1.16 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
13/10/2026 Ejecutada 17:50:42 18:01:37 1.16 ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA // DISPARO DESCONOCIDO
Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan-Tamboril.